Travel tips
Recommended accommodation via Booking.com - many hotels, hostels or guest houses at reasonable prices. You can book immediately and pay during your stay.
Our advice: Get insured no later than the day of your departure. Your insurance becomes valid as soon as you submit the payment. Get insured easily and affordably online Never forget to get insured before your trip.
Cheap flights to Kuala Lumpur
| Route | Price | |
|---|---|---|
| Los Angeles → Kuala Lumpur | 210172 Ft | Detail |
| San Francisco → Kuala Lumpur | 246593 Ft | Detail |
| Germany → Kuala Lumpur / Borneo | 208656 Ft | Detail |
| Milan → Kuala Lumpur | 168544 Ft | Detail |
| Brussels → Bangkok / Kuala Lumpur | 157136 Ft | Detail |
| Netherlands → Kuala Lumpur | 188784 Ft | Detail |
| United Kingdom → Kuala Lumpur | 31648 Ft | Detail |
| New York → Kuala Lumpur | 288801 Ft | Detail |
| Chicago → Kuala Lumpur | 283056 Ft | Detail |
| Brussels → Bangkok / Kuala Lumpur | 167440 Ft | Detail |
| Copenhagen → Singapore → Kuala Lumpur → Krabi | 225216 Ft | Detail |
| San Francisco → Kuala Lumpur | 270225 Ft | Detail |
| Vienna → Kuala Lumpur | 201529 Ft | Detail |
| Stockholm → Kuala Lumpur | 143152 Ft | Detail |
| Germany → Kuala Lumpur / Borneo | 161184 Ft | Detail |
| Vienna → Kuala Lumpur / Phuket | 196438 Ft | Detail |
| Munich → Hanoi / Phuket / Hong Kong / Kuala Lumpur | 181279 Ft | Detail |
| Warsaw → Kuala Lumpur | 214836 Ft | Detail |
| Chicago → Kuala Lumpur | 294909 Ft | Detail |
| Warsaw → Sharm el Sheikh → Singapore → Kuala Lumpur | 217488 Ft | Detail |
| Netherlands → Kuala Lumpur | 174800 Ft | Detail |
| Vienna → Kuala Lumpur | 200660 Ft | Detail |
| Prague → Kuala Lumpur | 214658 Ft | Detail |
| Barcelona → Kuala Lumpur | 164496 Ft | Detail |
| Vienna → Kuala Lumpur | 191176 Ft | Detail |
| Vienna → Kuala Lumpur / Malé | 196398 Ft | Detail |
| Poland → Kuala Lumpur / Denpasar / Singapore / Ho Chi Minh City | 221274 Ft | Detail |
| Vienna → Kuala Lumpur | 191360 Ft | Detail |
| Istanbul → Kuala Lumpur | 133952 Ft | Detail |
| Vienna → Kuala Lumpur | 181792 Ft | Detail |
Flight price watchdog
Set up an alert — we'll email you when a matching deal appears.